Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304973585 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012427218 | |
| Adresas | Kardelių g. 15, LT-04123 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 920 € | 190 350 € | 234 790 € |
| Nuosavas kapitalas | 43 920 € | 145 350 € | 180 639 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
