Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305176037 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012880815 | |
| Adresas | Sodų g. 79, Skaidiškių k., LT-13274 Vilniaus r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 907 € | 2 236 511 € |
| Trumpalaikis turtas | 985 951 € | 922 017 € |
| Nuosavas kapitalas | 985 788 € | 314 701 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 070 € | 2 838 266 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 8 546 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -16 119 € | -788 831 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -9230.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 212 € | -671 087 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -7852.64% |
