Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304076525 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009777217 | |
| Adresas | R. Jankausko g. 5-32, LT-04312 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 907.17 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 327 € | 244 € | 160 € | 77 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 184 € | 23 306 € | 383 750 € | 29 333 € | 17 828 € | 12 767 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 558 € | -534 € | 12 464 € | 15 952 € | -7 942 € | -10 199 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 742 € | 24 167 € | 371 530 € | 13 688 € | 25 847 € | 22 966 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 166 720 € | 846 378 € | 1 615 659 € | 317 529 € | 569 732 € | 806 872 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 058 € | 2 157 € | 14 666 € | 4 105 € | -21 486 € | -3 319 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.03% | 0.25% | 0.91% | 1.29% | -3.77% | -0.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 058 € | 2 024 € | 12 997 € | 3 489 € | -21 486 € | -3 319 € |
| Grynasis pelningumas | -3.03% | 0.24% | 0.8% | 1.1% | -3.77% | -0.41% |
