Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303275481 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 0 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Aukštesniojo ir profesinio mokymo įstaigos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 159 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 887 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 272 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 804 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 144 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 887 € |
| Grynasis pelningumas | 33.01% |
