Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304404783 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010467912 | |
| Adresas | Girulių g. 14-49, LT-12112 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 511.21 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 467 € | 8 700 € | 14 179 € | 10 218 € | 6 638 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 075 € | 6 226 € | 9 604 € | 5 541 € | 17 289 € |
| Nuosavas kapitalas | -392 € | -7 138 € | -15 902 € | -20 728 € | -20 369 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 195 € | 23 635 € | 42 726 € | 41 637 € | 51 315 € |
