Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303204840 | |
| Adresas | Pilies g. 10, LT-91234 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 4 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 241 000 € | 92 084 € | 85 621 € | 79 979 € | 72 982 € | 66 873 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 544 € | 20 € | 4 267 € | 4 848 € | 8 473 € | 7 732 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 102 € | 8 655 € | 6 465 € | 6 439 € | 6 357 € | 1 103 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 250 442 € | 83 449 € | 83 423 € | 78 388 € | 75 098 € | 73 502 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 000 € | 23 682 € | 6 000 € | 9 200 € | 9 950 € | 7 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 213 € | 6 039 € | -2 190 € | -26 € | -81 € | -5 255 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.44% | 25.5% | -36.5% | -0.28% | -0.81% | -70.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 102 € | 5 447 € | -2 190 € | -26 € | -81 € | -5 255 € |
| Grynasis pelningumas | 17.52% | 23% | -36.5% | -0.28% | -0.81% | -70.07% |
