Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 121138984 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT211389811 | |
| Adresas | Parko g. 52-1, LT-11224 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 295.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 6 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 92 699 € | 92 678 € | 92 678 € | 92 678 € | 90 826 € |
| Trumpalaikis turtas | 159 419 € | 264 181 € | 252 657 € | 196 209 € | 207 290 € |
| Nuosavas kapitalas | 216 375 € | 202 673 € | 215 095 € | 229 663 € | 218 815 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 743 € | 154 186 € | 130 240 € | 59 224 € | 79 301 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 166 361 € | 92 005 € | 158 373 € | 328 921 € | 128 846 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 638 € | -12 992 € | 12 422 € | 16 800 € | -8 092 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.59% | -14.12% | 7.84% | 5.11% | -6.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 002 € | -12 992 € | 12 422 € | 16 800 € | -8 092 € |
| Grynasis pelningumas | 1.2% | -14.12% | 7.84% | 5.11% | -6.28% |
