Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305135510 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012518114 | |
| Adresas | Lvovo g. 25-104, LT-09320 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 14 091 € | 11 385 € |
| Trumpalaikis turtas | 208 304 € | 899 464 € |
| Nuosavas kapitalas | -15 757 € | 102 921 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 238 645 € | 810 630 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 123 223 € | 717 860 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -48 257 € | 131 995 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -39.16% | 18.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -48 257 € | 118 678 € |
| Grynasis pelningumas | -39.16% | 16.53% |
