Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302904811 | |
| Adresas | Justiniškių g. 144B-4, LT-05268 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 8 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 10 000 € | 10 000 € | 4 815 € | 4 815 € | 4 815 € | 4 815 € | 4 815 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 97 253 € | 97 253 € | 57 635 € | 53 881 € | 53 881 € | 59 116 € | 59 116 € |
| Nuosavas kapitalas | -28 € | -14 287 € | -14 287 € | 13 795 € | 13 678 € | 13 219 € | 14 592 € | 14 592 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
