Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304158164 | |
| Adresas | Priegliaus g. 10-27, LT-06288 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 890 000 € | 830 000 € | 770 001 € | 3 083 278 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 286 € | 7 529 € | 31 614 € | 41 776 € | 107 959 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 286 € | 241 770 € | 191 608 € | 121 425 € | 1 546 237 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 655 759 € | 670 006 € | 690 352 € | 1 645 000 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 9 063 € | 53 843 € | 45 950 € | 25 757 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -214 € | -10 517 € | -50 163 € | -70 183 € | -170 686 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -116.04% | -93.17% | -152.74% | -662.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -214 € | -10 517 € | -50 163 € | -70 183 € | -170 686 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -116.04% | -93.17% | -152.74% | -662.68% |
