Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304714159 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 5 371 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 4 922 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 449 € |
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 4 990 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 2 550 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 51.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 2 422 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 48.54% |
