Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304892731 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012008519 | |
| Adresas | Vingrių g. 14, LT-01309 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 369.04 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 96 975 € | 599 661 € | 536 148 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 366 € | 48 493 € | 59 769 € |
| Nuosavas kapitalas | 108 676 € | 213 821 € | 174 161 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
