Liventa, UAB
Liventa, UAB
Apskaita
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302420753
PVM mokėtojo kodas LT100004970013
Adresas Gebenių g. 10, LT-46326 Kaunas
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 10 mėn. 21 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 992 513 € 251 387 € 215 775 € 183 819 € 151 864 € 119 908 € 106 204 €
Trumpalaikis turtas 184 835 € 41 754 € 34 676 € 46 333 € 107 705 € 92 024 € 100 238 €
Nuosavas kapitalas 734 197 € 196 844 € 190 872 € 203 406 € 255 739 € 206 426 € 200 519 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 443 151 € 96 297 € 59 978 € 27 145 € 4 189 € 5 847 € 6 264 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 315 267 € 93 275 € 89 021 € 94 787 € 93 309 € 131 674 € 125 294 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 219 364 € 51 058 € 44 451 € 55 998 € 55 786 € 76 053 € 99 704 €
Pelningumas prieš mokesčius 69.58% 54.74% 49.93% 59.08% 59.79% 57.76% 79.58%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 208 396 € 48 505 € 42 030 € 52 534 € 52 333 € 70 687 € 94 093 €
Grynasis pelningumas 66.1% 52% 47.21% 55.42% 56.09% 53.68% 75.1%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?