Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304428923 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010623419 | |
| Adresas | Gedimino g. 46-4, LT-44240 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 396 637 € | 1 307 460 € | 1 396 384 € | 1 802 802 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 501 € | 29 284 € | 28 380 € | 88 003 € | 7 217 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 367 € | -45 859 € | -45 075 € | -18 439 € | 17 433 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 134 € | 1 471 780 € | 1 380 915 € | 1 502 826 € | 1 792 586 € |
