Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304780376 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011836217 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 121 € | 49 667 € | 2 726 € |
| Trumpalaikis turtas | 436 320 € | 815 910 € | 4 142 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 520 € | -52 282 € | 3 891 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 448 036 € | 918 341 € | 2 977 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 964 052 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 141 € | -50 308 € | 66 089 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 6.86% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 020 € | -42 762 € | 56 173 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 5.83% |
