Linmar, UAB
Linmar, UAB
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302447298
PVM mokėtojo kodas LT100004987411
Adresas Senasis Ukmergės kel. 115, Bendorių k., LT-14196 Vilniaus r.
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 15 m. 11 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 358 853 € 296 999 € 66 698 € 143 948 € 106 700 € 88 857 € 83 409 € 69 275 €
Trumpalaikis turtas 187 925 € 291 877 € 232 429 € 295 071 € 286 647 € 271 647 € 220 272 € 215 244 €
Nuosavas kapitalas 32 856 € -17 668 € 10 238 € 38 840 € 41 028 € 67 221 € 104 119 € 119 733 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 513 922 € 606 544 € 288 889 € 406 085 € 358 490 € 296 361 € 202 048 € 166 547 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 563 379 € 432 329 € 145 369 € 192 745 € 202 319 € 131 080 € 233 373 € 79 062 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 70 145 € -50 524 € 16 000 € 30 100 € 2 590 € 27 681 € 38 726 € 16 499 €
Pelningumas prieš mokesčius 12.45% -11.69% 11.01% 15.62% 1.28% 21.12% 16.59% 20.87%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 65 076 € -50 524 € 15 355 € 28 602 € 2 189 € 26 193 € 36 897 € 15 614 €
Grynasis pelningumas 11.55% -11.69% 10.56% 14.84% 1.08% 19.98% 15.81% 19.75%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?