Lignuma, UAB
Lignuma, UAB
Mediena, jos gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302596160
PVM mokėtojo kodas LT100005948012
Adresas Serbentų g. 1, Kairių mstl., Kairių sen., Šiaulių r.
Vidutinis atlyginimas 502.50 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 4 mėn. 25 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 11 332 € 2 003 € 2 885 € 32 189 € 27 635 € 23 947 € 32 103 €
Trumpalaikis turtas 164 821 € 92 817 € 73 522 € 99 280 € 76 808 € 81 937 € 161 396 €
Nuosavas kapitalas 153 119 € 75 668 € 65 943 € 59 753 € 65 408 € 70 618 € 112 339 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 23 034 € 19 152 € 10 464 € 71 716 € 39 035 € 35 266 € 81 160 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 749 185 € 387 441 € 298 801 € 442 822 € 381 454 € 437 694 € 571 798 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 72 485 € 60 204 € -3 725 € 39 759 € 6 654 € 6 128 € 49 084 €
Pelningumas prieš mokesčius 9.68% 15.54% -1.25% 8.98% 1.74% 1.4% 8.58%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 68 861 € 51 322 € -3 725 € 33 810 € 5 656 € 5 209 € 41 721 €
Grynasis pelningumas 9.19% 13.25% -1.25% 7.64% 1.48% 1.19% 7.3%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?