Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304802538 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 23-10A, LT-09313 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 37 126 € |
| Trumpalaikis turtas | 125 163 € | 122 188 € | 112 680 € |
| Nuosavas kapitalas | 125 323 € | 122 221 € | 134 627 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 127 € | 16 706 € |
