Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303209047 | |
| Adresas | Eišiškių pl. 76, LT-02186 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 244 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 313 € | 50 699 € |
| Nuosavas kapitalas | -223 € | -11 256 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 536 € | 63 199 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 826 € | 19 840 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 964 € | -11 191 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1327.36% | -56.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 964 € | -11 191 € |
| Grynasis pelningumas | -1327.36% | -56.41% |
