Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304105222 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009882714 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 484 000 € | 400 030 € | 434 347 € | 440 947 € | 596 904 € | 1 961 466 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 501 € | 64 378 € | 47 775 € | 11 632 € | 55 466 € | 102 664 € |
| Nuosavas kapitalas | 520 € | 13 943 € | -22 224 € | -30 456 € | -68 010 € | -95 919 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 485 981 € | 450 465 € | 504 346 € | 483 035 € | 720 380 € | 2 160 049 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 53 839 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 980 € | -34 077 € | -36 167 € | -8 232 € | -37 554 € | -27 909 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -51.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 980 € | -34 077 € | -36 167 € | -8 232 € | -37 554 € | -27 909 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -51.84% |
