Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305162938 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012938417 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 92 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 872 € | 51 360 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 043 € | 8 185 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 829 € | 43 267 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 450 € | 147 783 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 841 € | 3 694 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 82.35% | 2.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 699 € | 3 509 € |
| Grynasis pelningumas | 78.23% | 2.37% |
