Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 136004852 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001330918 | |
| Adresas | Breslaujos g. 3B-202, LT-44403 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1891.88 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 10 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.krea.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 124 € | 73 € | 591 € | 425 € | 280 € | 159 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 905 € | 37 179 € | 81 380 € | 57 047 € | 70 238 € | 72 677 € |
| Nuosavas kapitalas | -47 582 € | -77 431 € | -97 570 € | -97 570 € | -109 552 € | -109 552 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 81 964 € | 114 683 € | 140 484 € | 150 578 € | 173 549 € | 177 390 € |
