Karolinos boulingas, UAB "Karolinos kėgliai"
Karolinos boulingas, UAB "Karolinos kėgliai"
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 124130124
PVM mokėtojo kodas LT241301219
Adresas Sausio 13-osios g. 2, LT-04343 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 490.93 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 28 m. 2 mėn. 6 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.kegliai.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 193 852 € 85 385 € 20 339 € 6 870 € 13 198 € 218 750 € 237 364 € 224 132 € 219 302 €
Trumpalaikis turtas 88 643 € 117 217 € 85 008 € 20 268 € 23 312 € 25 849 € 28 628 € 22 480 € 21 708 €
Nuosavas kapitalas -198 729 € -406 358 € -651 010 € -200 708 € -202 466 € -5 389 € -10 850 € 5 002 € -22 356 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 481 224 € 608 960 € 756 357 € 227 846 € 239 701 € 251 161 € 280 050 € 244 982 € 263 711 €
Metai 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 344 292 € 308 240 € 467 343 € 142 655 € 195 986 € 208 295 € 215 182 € 307 140 € 143 461 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -220 098 € -207 629 € -14 422 € -13 177 € -1 758 € -12 303 € -6 945 € 16 807 € -27 359 €
Pelningumas prieš mokesčius -63.93% -67.36% -3.09% -9.24% -0.9% -5.91% -3.23% 5.47% -19.07%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -220 098 € -207 629 € -14 422 € -13 177 € -1 758 € -12 303 € -6 945 € 15 852 € -27 359 €
Grynasis pelningumas -63.93% -67.36% -3.09% -9.24% -0.9% -5.91% -3.23% 5.16% -19.07%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?