Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304466144 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010741918 | |
| Adresas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-3, LT-40130 Kupiškis | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gyvuliai, žvėrys, paukščiai ir jų veisimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 275 € | 97 478 € | 37 795 € | 783 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 541 € | 13 122 € | -15 463 € | -27 117 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 816 € | 84 356 € | 187 188 € | 95 730 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 64 430 € | 24 922 € | 54 334 € | 72 453 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 602 € | 20 653 € | -18 642 € | -1 868 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.8% | 82.87% | -34.31% | -2.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 602 € | 20 110 € | -18 642 € | -1 868 € |
| Grynasis pelningumas | -11.8% | 80.69% | -34.31% | -2.58% |
