Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304050391 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009521915 | |
| Adresas | Priegliaus g. 17-95, LT-06294 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 64 592 € | 60 007 € | 74 702 € | 148 686 € | 136 726 € | 110 289 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 733 € | 36 839 € | 24 169 € | 95 988 € | 93 227 € | 95 604 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 859 € | 23 168 € | 50 533 € | 52 698 € | 43 499 € | 14 685 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 152 897 € | 86 672 € | 151 372 € | 281 205 € | 14 814 € | 80 077 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 415 € | 12 764 € | -12 670 € | 74 953 € | -2 761 € | 2 390 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.31% | 14.73% | -8.37% | 26.65% | -18.64% | 2.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 233 € | 12 106 € | -12 670 € | 71 819 € | -2 761 € | 2 377 € |
| Grynasis pelningumas | 14.54% | 13.97% | -8.37% | 25.54% | -18.64% | 2.97% |
