Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305480257 | |
| Adresas | Užupėnų g. 2, Leliai, LT-91277 Klaipėdos r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 354 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 330 € |
| Nuosavas kapitalas | 462 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 222 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 854 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 038 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 038 € |
| Grynasis pelningumas | -18.78% |
