Jonavos odontologijos centras, UAB
Jonavos odontologijos centras, UAB
Odontologija, paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 156706133
Adresas J. Ralio g. 5-4, LT-55182 Jonava
Vidutinis atlyginimas 552.22 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 29 m. 11 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Odontologija, paslaugos
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 116 820 € 95 542 € 74 551 € 55 505 € 42 897 € 38 104 €
Trumpalaikis turtas 39 349 € 85 163 € 177 203 € 228 561 € 174 490 € 148 212 €
Nuosavas kapitalas 149 947 € 171 740 € 242 370 € 275 843 € 196 107 € 143 943 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 6 222 € 9 727 € 10 149 € 9 294 € 22 250 € 42 468 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 170 072 € 186 551 € 224 201 € 225 119 € 240 645 € 270 204 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 32 383 € 23 098 € 74 463 € 98 387 € 91 858 € 142 946 €
Pelningumas prieš mokesčius 19.04% 12.38% 33.21% 43.7% 38.17% 52.9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 30 663 € 21 793 € 70 630 € 93 473 € 87 264 € 120 483 €
Grynasis pelningumas 18.03% 11.68% 31.5% 41.52% 36.26% 44.59%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?