Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303852972 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 4 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 498 € | 2 599 € | 1 357 € | 926 € | 711 € | 14 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 498 € | -5 777 € | -12 506 € | -14 297 € | -15 357 € | -16 087 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 8 376 € | 13 863 € | 15 223 € | 16 068 € | 16 101 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 559 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 € | -8 277 € | -6 727 € | -1 791 € | -1 060 € | -730 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -1203.4% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 € | -8 277 € | -6 727 € | -1 791 € | -1 060 € | -730 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -1203.4% | 0% | 0% | 0% |
