Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas | 171653385 | |
PVM mokėtojo kodas | LT716533811 | |
Adresas | Metalistų g. 2A, LT-78107 Šiauliai | |
Vidutinis atlyginimas | 442.83 € | |
Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
Įmonės amžius | 24 m. 0 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas |
![]() |
|
El. paštas |
![]() |
|
Tinklalapis | http://www.jago.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mokymo kursai