IP Baltic Trade, UAB
IP Baltic Trade, UAB
Pramonės įrengimai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 126046447
PVM mokėtojo kodas LT260464410
Adresas Geležinio vilko g. 9-59, LT-03131 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 773.17 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 22 m. 10 mėn. 13 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 151 399 € 105 129 € 146 827 € 286 544 € 231 732 € 212 794 € 224 414 €
Trumpalaikis turtas 78 026 € 29 050 € 39 260 € 105 455 € 143 685 € 122 518 € 144 195 €
Nuosavas kapitalas 95 766 € 39 983 € 93 357 € 141 066 € 133 883 € 143 798 € 139 625 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 133 659 € 94 196 € 100 735 € 271 168 € 249 282 € 196 743 € 233 164 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 304 657 € 135 358 € 229 878 € 414 631 € 561 004 € 591 764 € 582 796 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 51 509 € 12 929 € 56 190 € 56 173 € -7 181 € 10 403 € -4 173 €
Pelningumas prieš mokesčius 16.91% 9.55% 24.44% 13.55% -1.28% 1.76% -0.72%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 48 889 € 12 247 € 53 373 € 47 708 € -7 181 € 9 915 € -4 173 €
Grynasis pelningumas 16.05% 9.05% 23.22% 11.51% -1.28% 1.68% -0.72%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?