Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305441539 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 53, LT-12144 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 745 € |
| Nuosavas kapitalas | -25 344 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 089 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -27 844 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -27 844 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
