Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304811359 | |
| Adresas | Užupio g. 25-25, LT-01202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 38 889 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 429 € |
| Nuosavas kapitalas | 63 224 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 094 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 624 409 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 73 029 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 60 724 € |
| Grynasis pelningumas | 9.73% |
