Identiteto institutas, UAB
Identiteto institutas, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304457978
Adresas Birželio 23-iosios g. 15-8, LT-03206 Vilnius
Pardavimo pajamos 20001 - 30000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 5 mėn. 0 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 877 € 561 €
Trumpalaikis turtas 10 377 € 19 782 € 21 676 €
Nuosavas kapitalas -1 502 € 3 818 € 10 701 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 11 879 € 16 841 € 11 536 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 29 220 € 33 551 € 29 574 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 2 992 € 5 752 € 7 348 €
Pelningumas prieš mokesčius 10.24% 17.14% 24.85%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 982 € 5 531 € 6 883 €
Grynasis pelningumas 10.21% 16.49% 23.27%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?