Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304686051 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011197012 | |
| Adresas | Kauno g. 30-322, LT-03202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 12 937 € | 16 765 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 492 € | 6 630 € | 5 607 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 167 € | 6 067 € | 12 248 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
