Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304448032 | |
| Adresas | Jonažolių g. 11-167, LT-04135 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 356.62 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 016 € | 2 175 € | 2 322 € | 7 606 € |
| Nuosavas kapitalas | -11 338 € | -14 536 € | -12 986 € | 1 497 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
