Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304932414 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011972613 | |
| Adresas | Malūnų g. 6C-6, LT-01200 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 3286.27 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 13 413 € | 15 897 € |
| Trumpalaikis turtas | 72 032 € | 436 810 € | 340 237 € |
| Nuosavas kapitalas | -34 848 € | -559 371 € | -1 713 057 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 106 880 € | 1 003 174 € | 2 071 767 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 1 985 € | 1 071 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -44 848 € | -560 461 € | -1 153 686 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -28234.81% | -107720.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -44 848 € | -560 461 € | -1 153 686 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -28234.81% | -107720.45% |
