Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304553994 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011087614 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 22 462 € | 17 282 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 309 € | 35 822 € | 6 091 € | 12 853 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 133 € | 16 361 € | 10 223 € | 6 271 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 176 € | 19 461 € | 19 013 € | 24 754 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 29 400 € | 112 403 € | 31 102 € | 78 667 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 687 € | 13 932 € | -6 138 € | -3 953 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.34% | 12.39% | -19.74% | -5.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 633 € | 13 228 € | -6 138 € | -3 953 € |
| Grynasis pelningumas | 2.15% | 11.77% | -19.74% | -5.02% |
