Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304828134 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011783111 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 49 225 € | 40 023 € |
| Trumpalaikis turtas | 266 439 € | 11 512 € | 19 089 € |
| Nuosavas kapitalas | 227 139 € | 60 770 € | 46 134 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 155 € | 7 924 € | 1 627 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 279 598 € | 1 973 152 € | 5 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 264 281 € | 45 213 € | -14 636 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.59% | 2.29% | -292720% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 224 639 € | 38 431 € | -14 636 € |
| Grynasis pelningumas | 9.85% | 1.95% | -292720% |
