Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304783066 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011814519 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 3 602 € |
| Trumpalaikis turtas | 175 880 € | 259 857 € | 254 450 € |
| Nuosavas kapitalas | 173 694 € | 244 466 € | 240 499 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 186 € | 15 391 € | 17 553 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 173 650 € | 256 180 € | 262 865 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 170 694 € | 242 918 € | 248 456 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 98.3% | 94.82% | 94.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 170 694 € | 230 772 € | 236 033 € |
| Grynasis pelningumas | 98.3% | 90.08% | 89.79% |
