Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303122304 | |
| Adresas | Volungės g. 4-14, LT-03151 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 8 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 48 777 € |
| Trumpalaikis turtas | 86 042 € |
| Nuosavas kapitalas | -121 456 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 256 275 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 490 305 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -48 890 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -48 890 € |
| Grynasis pelningumas | -9.97% |
