Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304075583 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 24 812 € |
| Trumpalaikis turtas | 29 261 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 616 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 43 457 € |
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 90 709 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 884 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 732 € |
| Grynasis pelningumas | 3.01% |
