Global Service EU, UAB
Global Service EU, UAB
Metalas, apdirbimas, gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 144471859
PVM mokėtojo kodas LT444718515
Adresas Birutės g. 2, 314 kab, LT-91200 Klaipėda
Pardavimo pajamos 20001 - 30000 € be PVM
Įmonės amžius 33 m. 9 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://globalserviceeu.com
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 126 453 € 41 547 € 17 848 € 7 037 € 1 044 € 15 565 €
Trumpalaikis turtas 268 417 € 33 631 € 38 898 € 97 943 € 97 955 € 121 616 €
Nuosavas kapitalas 203 975 € -8 102 € -71 564 € -96 453 € -109 507 € -75 371 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 190 895 € 83 280 € 128 310 € 201 433 € 208 506 € 212 552 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 179 661 € 80 198 € 106 569 € 15 010 € 29 792 € 165 613 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 30 032 € -67 177 € -63 462 € -24 889 € -13 055 € 34 136 €
Pelningumas prieš mokesčius 16.72% -83.76% -59.55% -165.82% -43.82% 20.61%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 28 580 € -67 177 € -63 462 € -24 889 € -13 055 € 34 136 €
Grynasis pelningumas 15.91% -83.76% -59.55% -165.82% -43.82% 20.61%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?