Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305207924 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012498610 | |
| Adresas | Jonažolių g. 11-58, LT-04135 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 64 269 € | 41 011 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 799 € | 3 685 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 62 470 € | 37 326 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 966 € | 28 225 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -701 € | 2 178 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -72.57% | 7.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -701 € | 1 886 € |
| Grynasis pelningumas | -72.57% | 6.68% |
