Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304483930 | |
| Adresas | Žibartonių g. 8, Žibartonių k., LT-38323 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 822 € | 14 875 € | 6 083 € | 508 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 271 € | 9 310 € | 22 731 € | 8 154 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 520 € | 8 373 € | 9 779 € | 8 648 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 670 € | 15 985 € | 19 265 € | 14 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 477 € | 44 681 € | 42 438 € | 3 635 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -480 € | -627 € | 779 € | -1 131 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.69% | -1.4% | 1.84% | -31.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -480 € | -627 € | 779 € | -1 131 € |
| Grynasis pelningumas | -1.69% | -1.4% | 1.84% | -31.11% |
