Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305097668 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012383515 | |
| Adresas | Kapsų g. 20-15, LT-02166 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1008.27 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 391 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 938 € | 26 541 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 558 € | 20 570 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 380 € | 8 362 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 159 430 € | 153 759 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 982 € | 1 081 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.28% | 0.7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 058 € | 1 012 € |
| Grynasis pelningumas | 10.7% | 0.66% |
