Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303149970 | |
| Adresas | Savanorių a. 12, LT-35201 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.europsofiltrai.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Buitinė technika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 706 € | 272 € |
| Trumpalaikis turtas | 392 207 € | 180 726 € |
| Nuosavas kapitalas | -17 217 € | 8 961 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 411 130 € | 172 037 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 753 901 € | 763 279 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 908 € | 13 947 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.17% | 1.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 908 € | 13 947 € |
| Grynasis pelningumas | -3.17% | 1.83% |
