Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305198418 | |
| Adresas | Karališkių g. 12 K11, Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 39 233 € | 6 841 € |
| Nuosavas kapitalas | 38 741 € | 6 023 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
