Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304402031 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010531817 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 88-80, LT-09123 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 234 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 870 € | 9 773 € | 5 585 € | 8 020 € | 16 697 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 694 € | -22 446 € | -40 510 € | -74 001 € | -22 285 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 857 € | 32 219 € | 46 095 € | 82 021 € | 42 038 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 688 € | 97 110 € | 79 671 € | 77 500 € | 223 604 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 194 € | -12 752 € | -18 064 € | -33 491 € | 51 716 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -140.35% | -13.13% | -22.67% | -43.21% | 23.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 194 € | -12 752 € | -18 064 € | -33 491 € | 51 716 € |
| Grynasis pelningumas | -140.35% | -13.13% | -22.67% | -43.21% | 23.13% |
