Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305056600 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012393119 | |
| Adresas | Ateities g. 40-9, LT-66315 Druskininkai | |
| Vidutinis atlyginimas | 468.60 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 584 € | 31 980 € |
| Trumpalaikis turtas | -28 337 € | 19 975 € |
| Nuosavas kapitalas | -16 102 € | -13 926 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 962 € | 66 470 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 171 508 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -18 602 € | 2 562 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 1.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18 602 € | 2 176 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 1.27% |
