Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303121316 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010067412 | |
| Adresas | Fizikų g. 29, LT-08411 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1703.42 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 8 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 21 340 € | 6 801 € | 12 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 998 € | 9 998 € | 2 896 € | 149 151 € | 185 796 € | 126 040 € | 141 415 € | 158 311 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 830 € | 9 830 € | 2 847 € | 126 763 € | 55 815 € | 103 048 € | 71 496 € | 127 405 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 168 € | 168 € | 49 € | 22 388 € | 130 006 € | 44 348 € | 76 763 € | 30 951 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 137 200 € | 138 400 € | 131 700 € | 114 500 € | 131 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -170 € | 0 € | 0 € | 130 442 € | 114 849 € | 104 554 € | 67 358 € | 101 464 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 95.07% | 82.98% | 79.39% | 58.83% | 77.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -170 € | 0 € | 0 € | 123 916 € | 109 052 € | 99 233 € | 63 448 € | 96 709 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 90.32% | 78.79% | 75.35% | 55.41% | 73.82% |
